Ferienwohnung
Inselblume 9
Die Ferienwohnung befindet sich im Obergeschoß einer Doppelhaushälfte und bietet Platz für 8 Personen plus Kleinkind .Sie Verfügt über 4 separate Schlafzimmer für 1 Person /2 Personen bzw. 3 Personen, 1 Duschbad und. Einen großzügig geschnittenen Ess- und Wohnbereich mit Kaminofen. Die komplett ausgestattete Küche mit Geschirrspüler, Mikrowelle, Backofen mit Ceranfeld und Kühlschrank mit Frostfach, lässt keine Wünsche offen. Vom Wohnbereich treten Sie direkt auf den Südbalkon, der mit Gartenmöbel und Grill ausgestattet ist. In der Ferienwohnung ist W-Lan frei nutzbar. Ein Pkw Stellplatz ist vorhanden.
Lage
Inselblume 9
Objektnummer | Inselblume 9 |
Zimmer | 4 |
Personen | 8 |
Qm | 75 |
Stockwerk | Obergeschoss |
Haustiere gestattet | |
Dusche | |
Badewanne | |
Terrasse mit Gartenmöbeln | |
Balkon | |
Kaminofen | |
Grill | |
Sauna | |
Spülmaschine | |
Backofen | |
Hochstuhl/Reisebett | |
Seeblick | |
Waschmaschine | |
Carport | |
WLan |
Preise
* für die Hauptsaison sind nur Anreisen Freitag bis Montag möglich.Termin | 1. Nacht inkl. Endreinigung | ab der 2. Nacht | Belegung | weitere Personen |
06.01.-06.04.19 | € 120,- | € 45 | 2 | € 10,- |
---|---|---|---|---|
06.04.-01.05.19 | € 140,- | € 65 | 2 | € 10,- |
01.05.-25.05.19 | € 120,- | € 45 | 2 | € 10,- |
25.05.-08.06.19 | € 140,- | € 65 | 2 | € 10,- |
08.06.-29.06.19 | € 160,- | € 85 | 2 | € 10,- |
29.06.-07.09.19* | € 170,- | € 95 | 2 | € 10,- |
07.09.-28.09.19 | € 140,- | € 65 | 2 | € 10,- |
28.09.-01.11.19 | € 160,- | € 85 | 2 | € 10,- |
01.11.-21.12.19 | € 120,- | € 45 | 2 | € 10,- |
21.12.-05.01.20 | € 160,- | € 85 | 2 | € 10,- |
05.01.-04.04.20 | € 120,- | € 45 | 2 | € 10,- |
Haustier € 8,00 pro Übernachtung und Tier.
Wäsche service:
Bettwäsche 10,- p. PersonHandtücher 5,- p. Person